Quấn mới động cơ

Công ty TNHH Vinh Nam có trên 20 năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ sửa chữa, quấn mới động cơ điện. Với đội ngũ kỹ sư công nhân lành nghề giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết đưa đến cho Quý khách hàng dịch vụ, giá thành và chất lượng tốt nhất.

Dưới đây là bảng giá tham khảo dịch vụ quấn động cơ năm 2019:

STT Công suất (Kw) Tốc độ (vòng/phút) ĐVT Trọng lượng dây (kg) Thành tiền
VNĐ
Bảo hành
1 0.3Kw 1450 cái 0.9 455,000 6 tháng
2 0.3Kw 2800 cái 0.9 455,000 6 tháng
3 0.3Kw 950 cái 1.15 480,000 6 tháng
4 0.5Kw 1450 cái 1.2 485,000 6 tháng
5 0.5Kw 2800 cái 1.15 480,000 6 tháng
6 0.5Kw 950 cái 1.35 495,000 6 tháng
7 0.75Kw 1450 cái 1.35 495,000 6 tháng
8 0.75Kw 2800 cái 1.35 495,000 6 tháng
9 0.75Kw 950 cái 1.5 540,000 6 tháng
10 1.0Kw 1450 cái 1.5 600,000 6 tháng
11 1.0Kw 2800 cái 1.5 600,000 6 tháng
12 1.0Kw 950 cái 1.75 665,000 6 tháng
13 1.5Kw 1450 cái 1.75 625,000 6 tháng
14 1.5Kw 2800 cái 1.75 625,000 6 tháng
15 1.5Kw 950 cái 2.3 670,000 6 tháng
16 2.0Kw 1450 cái 2.2 650,000 6 tháng
17 2.0Kw 2800 cái 2.2 650,000 6 tháng
18 2.0Kw 950 cái 2.75 745,000 6 tháng
19 2.5Kw 1450 cái 2.5 720,000 6 tháng
20 2.5Kw 2800 cái 2.5 720,000 6 tháng
21 2.5Kw 950 cái 3 785,000 6 tháng
22 3.0Kw 1450 cái 3 840,000 6 tháng
23 3.0Kw 2800 cái 3 840,000 6 tháng
24 3.0Kw 950 cái 3.3 885,000 6 tháng
25 3.5Kw 1450 cái 3.2 880,000 6 tháng
26 3.5Kw 2800 cái 3.2 880,000 6 tháng
27 3.5Kw 950 cái 3.5 920,000 6 tháng
28 4.0Kw 1450 cái 3.3 975,000 6 tháng
29 4.0Kw 2800 cái 3.3 975,000 6 tháng
30 4.0Kw 950 cái 3.9 998,000 6 tháng
31 4.5Kw 1450 cái 4 1,170,000 6 tháng
32 4.5Kw 2800 cái 4 1,170,000 6 tháng
33 4.5Kw 950 cái 4.4 1,280,000 6 tháng
34 5.0Kw 1450 cái 4.2 1,245,000 6 tháng
35 5.0Kw 2800 cái 4.2 1,245,000 6 tháng
36 5.0Kw 950 cái 4.7 1,320,000 6 tháng
37 5.5Kw 1450 cái 4.5 1,250,000 6 tháng
38 5.5Kw 2800 cái 4.5 1,250,000 6 tháng
39 5.5Kw 950 cái 5.2 1,350,000 6 tháng
40 6.0Kw 1450 cái 6.2 1,518,000 6 tháng
41 6.0Kw 2800 cái 6.2 1,518,000 6 tháng
42 6.0Kw 950 cái 6.7 1,625,000 6 tháng
43 7.5Kw 1450 cái 6.7 1,628,000 6 tháng
44 7.5Kw 2800 cái 6.7 1,628,000 6 tháng
45 7.5Kw 950 cái 7.3 1,680,000 6 tháng
46 10Kw 1450 cái 7.4 1,770,000 6 tháng
47 10Kw 2800 cái 7.4 1,770,000 6 tháng
48 10Kw 950 cái 7.9 1,820,000 6 tháng
49 12Kw 1450 cái 8.4 1,940,000 6 tháng
50 12Kw 2800 cái 8.4 1,940,000 6 tháng
51 12Kw 950 cái 9.3 2,210,000 6 tháng
52 15Kw 1450 cái 11.5 2,850,000 6 tháng
53 15Kw 2800 cái 11.5 2,850,000 6 tháng
54 15Kw 950 cái 13 3,055,000 6 tháng
55 18.5Kw 1450 cái 17 4,150,000 6 tháng
56 18.5Kw 2800 cái 17 4,150,000 6 tháng
57 18.5Kw 950 cái 19 4,370,000 6 tháng
58 22Kw 1450 cái 21 4,200,000 6 tháng
59 22Kw 2800 cái 21 4,200,000 6 tháng
60 22Kw 950 cái 23 4,600,000 6 tháng
61 30Kw 1450 cái 27 5,130,000 6 tháng
62 30Kw 2800 cái 27 5,130,000 6 tháng
63 30Kw 950 cái 30 5,700,000 6 tháng
64 40Kw 1450 cái 31 5,735,000 6 tháng
65 40Kw 2800 cái 31 5,735,000 6 tháng
66 40Kw 950 cái 35 6,475,000 6 tháng
67 45Kw 1450 cái 34 6,290,000 6 tháng
68 45Kw 2800 cái 34 6,290,000 6 tháng
69 55Kw 1450 cái 36 6,480,000 6 tháng
70 55Kw 2800 cái 36 6,480,000 6 tháng
71 55Kw 950 cái 39 7,020,000 6 tháng
72 75Kw 1450 cái 44 7,480,000 6 tháng
73 75Kw 2800 cái 44 7,480,000 6 tháng
74 75Kw 950 cái 47 7,990,000 6 tháng
75 Động cơ máy may 350 – 400w cái 380,000 6 tháng
76 Quạt công nghiệp 180W-250W cái 380,000 6 tháng
Ghi chú:
Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
-Báo giá trên áp dụng với các loại động cơ thông dụng, các động cơ đặc chủng sẽ có báo giá riêng.
-Báo giá có giá trị đến khi một trong hai bên có kiến nghị thay đổi
-Báo giá trên chưa Bao gồm công lắp ráp cơ khí và vận chuyển
-Giá trên đã chiết khấu tiền dây đồng cháy thay thế

Để được tư vấn thêm về sản phẩm , thiết bị và cách mua hàng xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH VINH NAM

Địa chỉ: 60 Trần Phú – P. Năng Tĩnh – TP Nam Định – tỉnh Nam Định

ĐT: 0228.383.4563/ 0228.3841.371 – Hotline: 0913.385.851 – 0964.812.088

Email: vinavn@gmail.com